Educación16-18
Ahora leyendo
Entrar en una de las mejores universidades del Reino Unido: guía práctica
0

Entrar en una de las mejores universidades del Reino Unido: guía práctica

by jon westley1 de mayo de 2017

Parte 6. Nuestro consejo.

1. Oxbridge
Si eres académico, tienes un interés genuino y amplio en tu asignatura y te impulsan a aprender, Yo postularse a Oxbridge. Hay demasiados mitos acerca de que es solo para los ricos, y demasiados estudiantes se dan por vencidos incluso antes de siquiera pensar en postularse.Do investigar el proceso de solicitud. Serás entrevistado y hay una gran cantidad de consejos disponibles sobre cómo administrar el proceso de Oxbridge. Las mejores escuelas deben proporcionar una mano importante, pero deberá averiguar de forma independiente por qué está solicitando. Ni siquiera piense en solicitar un tema que no está obligado a explorar más a fondo. Nunca aplique como un medio para el fin de una carrera exitosa. Le recomendamos que presente su solicitud a universidades individuales, y piense detenidamente en solicitar la admisión a las universidades con más suscripciones en términos de solicitudes (por ejemplo, King's College Cambridge). No afectará su solicitud haber visitado la universidad elegida antes de la entrevista. En términos de preparación y declaración personal, nuestro mejor consejo es concentrarse en el tema que desea estudiar en lugar de intereses personales extracurriculares y más amplios. Sea objetivo, cuestionador e inspirador durante todo el proceso de solicitud. La mayoría de los cursos requieren un examen dedicado como parte del proceso de solicitud, pero hay excepciones (por ejemplo, Arqueología).

2. Concéntrese en su carrera profesional, no en el curso o la universidadLas mejores universidades para una carrera determinada pueden no ser las que ha escuchado. Oxbridge, Londres y el Grupo Russell hacen no tener el monopolio de la mejor educación disponible en todas las materias. El curso BA (Hons) Automotive and Transport Design en la Universidad de Coventry, por ejemplo, proporciona un grupo de talentos reconocido para las empresas automotrices de todo el mundo. Las tarifas son aproximadamente la mitad de las que esperaría pagar por un curso de ingeniería en Cambridge. El RADA BA (Hons) en Actuación es reconocido en todo el mundo, pero solo se otorgan 28 lugares cada año. Hay muchos otros cursos "ocultos" que son reconocidos por los empleadores: las mejores escuelas de los Emiratos Árabes Unidos tienen departamentos cuyo trabajo es guiar a los solicitantes a estos cursos donde se ajustan al potencial y las ambiciones de cada estudiante individual.

3. Cambio de empleoEl mundo esta cambiando. Es probable que muchas profesiones que damos por sentado que ofrecen empleo estén informatizadas en las próximas dos décadas. Muchos creen que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un impacto no solo en la sustitución de millones de trabajos manuales, sino también en muchas de las llamadas profesiones de clase media, que incluyen derecho, banca, enseñanza y contabilidad. Incluso hoy, los gobiernos y la industria, particularmente en el sector de la tecnología, están considerando los impactos de la automatización de la inteligencia artificial y la posible necesidad de soluciones radicales, incluidos los ingresos básicos. Lo que esto significa es que, idealmente, los estudiantes y las escuelas deberían tener cierta conciencia de la imagen más amplia de las profesiones que probablemente existan en los próximos cincuenta años. Estos probablemente incluirán muchos temas relacionados con la informática, la ingeniería y las industrias creativas.

4. Alternativas a la universidad. La universidad ya no es un pasaporte para asegurar el empleo. Hay muchos más graduados cada año que empleos. El impacto de la deuda en las familias y los estudiantes puede ser muy significativo y debe sopesarse en el balance. Hay alternativas disponibles, particularmente en forma de Aprendizajes cuya disponibilidad en Europa en particular está creciendo. Estos son muy competitivos, pero muchos de los principales empleadores ofrecen rutas directas a la industria para los estudiantes más brillantes a los 18 años, y a menudo pagarán por estudiar durante los aprendizajes. Emiratos Árabes Unidos y en todo el mundo. Las cualificaciones técnicas, incluidas las BTEC, tanto de forma independiente como dentro del Programa relacionado con la carrera del Bachillerato Internacional, y que pronto se lanzarán los T Levels, deberían fortalecer aún más los vínculos entre las escuelas y la industria. Hoy en día, las escuelas deben tener departamentos que establezcan vínculos de manera proactiva con organizaciones como Emirates Airlines para fomentar grupos de talentos para el trabajo directo en la industria para hombres y mujeres jóvenes que abandonan la escuela. Los padres deberían preguntar sobre los vínculos con la industria como parte de la evaluación del traslado de niños de 16 años a las escuelas de los Emiratos que han invertido en equipos dedicados creados para gestionar las opciones de salida de la escuela para sus estudiantes.

En pocas palabras? El asesoramiento y la tutoría profesionales deben ser la base de la educación. Sin ella, la educación se convierte en una torre de marfil y pierde todo sentido. En las mejores escuelas del emirato, cada niño es asesorado y guiado individualmente para que su trayectoria académica coincida con su potencial y aspiraciones, y su trayectoria desde la escuela, ya sea a la industria o al estudio de posgrado, se planifica y gestiona. Si su hijo actualmente está estudiando en una escuela sin programas profesionales serios y sin tutoría, y sin una provisión dedicada de Sixth Form o equivalente que brinde orientación para todos los muchos pasos involucrados en eventualmente dejar la escuela, hay muchas razones para explorar escuelas alternativas. en sí mismos, y las mejores escuelas entienden esto muy bien. (Actualizado en mayo de 2021). 

Clasificación Nombre de la Universidad Calidad de enseñanza (%) Experiencia del estudiante (%) Perspectivas de posgrado (%) Proporción estudiante-personal Total
1 Universidad de Cambridge 82.9 85.5 88.3 11 1000
2nd Universidad de Oxford 82 86.5 84.3 10.5 968
3rd Universidad de St Andrews 88.4 91 83.3 11.6 929
4 Universidad de Durham 82.1 86.4 83.3 14.7 857
5 Imperial College London 74.8 83.2 90.5 11.1 840
6 University College London 75.5 81.9 87.2 10.2 838
7 Universidad de Warwick 80.1 84.4 80.4 12.5 813
8 Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas 68.5 73.1 84.6 11.6 808
9 Universidad de Exeter 83.3 87.9 80.2 15.8 807
10 Universidad de Lancaster 82.3 87.8 82.5 13.4 807
11 Universidad de Loughborough 81.9 87.9 85.3 14.6 793
12 Universidad de Bath 81.6 85.1 85.4 15.5 786
13 Universidad de Leeds 82.7 87.8 81.4 13.5 780
14 Universidad de Surrey 83.7 87.3 81.1 13.9 774
15 Universidad de East Anglia 83 87.4 74.2 13.2 769
16 Universidad de Birmingham 80.8 84.4 85.3 14 761
17 Universidad de York 83.8 87.5 77 14.5 758
18 Universidad de Sussex 79.7 86 86.2 15.3 744
19 Universidad de Bristol 78.8 84 79 13.8 741
20 Universidad de Nottingham 81.2 86 82.7 13.2 738
21 Universidad de Southampton 78.8 84.7 78.4 12 737
22nd Universidad de Newcastle 82.9 87.8 82.6 15.5 728
23rd Universidad de Kent 80.9 85.9 80.6 12.7 723
24 Universidad de Sheffield 80.7 86.7 81.3 14.6 716
25 Universidad de Leicester 80.5 85.8 75.3 12.9 713
26 Queen's University, Belfast 82.8 88.7 80.3 15.1 710
27 El Kings College de Londres 74.9 80.3 88 11.7 709
28 Universidad de Dundee 85.9 88.8 80.9 12.6 706
29 Universidad de Glasgow 79.4 85.6 81.8 14.5 704
30 Universidad de Essex 82.4 87.2 73.4 16.5 701
31 Universidad de Reading 80.2 84.8 73.6 14.7 696
32nd Universidad de Manchester 77.3 83.4 82.2 13.4 694
33rd Universidad de Aston Birmingham 81.9 86.8 82.3 19 693
34 Royal Holloway, Universidad de Londres 81.9 83.9 69.3 15.3 688
35 Así como 79.5 83.1 70.8 11.1 687
36 Universidad Harper Adams 85.1 89.8 72.8 15.4 681
37 Universidad de Edimburgo 71.8 79.6 73 12 676
38 Universidad Heriot-Watt 80 85.3 79.7 15.6 676
39 Universidad de Liverpool 79.7 84.4 76.9 11.8 672
40 Queen Mary, University of London 76.7 80.7 79.8 11.9 665
41 Universidad de Buckingham 90.2 91.5 71.4 9.6 661
42nd Keele University 87.2 90.4 79.5 13.2 657
43rd Universidad de Stirling 80.4 83.7 77.5 14.9 656
44 Universidad de Aberdeen 78.1 84.4 78.5 13.5 653
45 Universidad de Swansea 81.2 84.6 80.5 14.7 653
46 Universidad de Cardiff 79 84.8 73.9 13.7 642
47 Universidad de Coventry 87.6 89.8 79.9 14.6 639
48 Universidad de Strathclyde 76.3 84.7 77.2 19.4 629
49 Liverpool Hope University 89.9 89.6 78 16.2 622
50 Ciudad, Universidad de Londres 80.1 84.3 82.6 16.6 620
51 Universidad de Lincoln 85.1 88.5 71.9 15.7 619
52nd Universidad Falmouth 83.6 83.7 79.3 18.9 593
53rd Universidad para las Artes Creativas 84.4 83.5 53.6 12.1 591
54 Brunel University London 78.6 83.2 71.2 15.7 588
55 Goldsmiths, Universidad de Londres 77.4 76.8 59.8 13.8 588
56 Universidad de Aberystwyth 85 87 68.2 19.1 583
57 Universidad de Nottingham Trent 84.6 85.7 73.1 16.7 580
58 Universidad Edge Hill 85 86 71.5 14.8 579
59 Universidad de Portsmouth 82.7 85.4 72 15.4 575
60 Universidad del Oeste de Inglaterra 83 86.2 76.4 18.5 565
61 Universidad de Bangor 84.8 86.4 66.3 16.9 557
62nd Universidad de Bournemouth 78.2 82.1 71.6 17.3 555
63rd Royal Agricultural University 77.2 83.9 74.7 20.8 551
64 Universidad de las Artes de Bournemouth 80.7 81.2 73.9 14.9 546
65 Universidad de Hull 78.9 84.1 72.7 16.2 543
66 Universidad de Northumbria 81.2 83.8 71.9 17.1 543
67 Universidad De Montfort 79.9 83.1 75.5 18.6 541
68 Universidad de Ulster 81.5 86.9 65.6 17.1 539
69 Universidad de Oxford Brookes 81.3 84 70.9 18.3 537
70 St George's, Universidad de Londres 72.7 77.2 95.1 12.8 536
71 Universidad de Gloucestershire 82.9 84.9 63.9 18.3 532
72nd Universidad Metropolitana de Manchester 80 82.7 66.5 15.6 527
73rd Universidad de Winchester 81.7 83.3 61.2 16.7 527
74 La Universidad de Middlesex 79.3 82.3 70.3 16.3 522
75 Bath Spa University 81.4 81.6 61 18.5 521
76 Universidad de Bradford 76.9 83 78.8 16 520
77 Universidad de Huddersfield 83.6 84.8 73.4 20.6 519
78 Universidad de Roehampton 77.4 79.8 64.2 14.9 517
79 Sheffield Hallam University 80 83.4 68.6 16.5 515
80 Universidad de Plymouth 81.1 83.2 69.8 16.4 514
81 Universidad de Chester 82.9 81.6 64.3 14 513
82nd Universidad de Chichester 82.9 84.9 58.5 16 511
83rd Universidad de Derby 83.5 83.9 64 14.8 507
84 Universidad de West London 81.9 84.4 68.9 15.6 499
85 Universidad de Abertay 83 84.5 68.4 19.3 498
86 Liverpool John Moores University 80.5 84.1 67 18.1 497
87 Robert Gordon University 78.8 82.3 77.5 18.4 497
88 Universidad de las Artes de Norwich 79.3 79.1 57.7 17.8 491
89 Universidad Metropolitana de Cardiff 77.2 81.3 70.4 17.9 490
90 Universidad de Worcester 82.5 84.1 68 17.3 486
91 Universidad de Hertfordshire 78.2 81.8 77.5 17.5 483
92nd Universidad de Staffordshire 82.5 83.2 56.9 15.7 480
93rd Birmingham City University 81.4 81.5 69.1 19.1 479
94 Edinburgh Napier University 80.1 83.3 72.3 20.1 479
95 Universidad Bishop Grosseteste 86.3 86.2 67.1 25.1 477
96 Universidad de la trinidad de Leeds 79.7 79.7 70.6 21.6 468
97 Universidad de Northampton 80.4 82.1 56.8 18.6 466
98 Universidad de Salford 80.2 81.6 61.5 16.7 465
99 Glasgow Caledonian University 75.7 81.8 71.2 21.1 460
100 Universidad de Sunderland 80.5 83.1 66.8 16.3 459
101 Universidad de Lancashire Central 79.7 82.3 64.5 16.7 457
102nd Universidad Queen Margaret Edimburgo 80.6 83.3 57.8 18.3 457
103rd Universidad de Teesside 83.1 84.8 66.4 17.4 457
104 Universidad de Brighton 77.6 79.5 71.3 17.4 454
105 Universidad de San Marcos y San Juan, Plymouth 82.9 85.4 63 21.5 451
106 Universidad del Oeste de Escocia 82.1 83.6 69.9 19.8 445
107 Universidad de Greenwich 77.3 80.4 66 18.6 442
108 Universidad Anglia Ruskin 83.5 84 56.8 17.3 439
109 Universidad de las Artes de Londres 76.4 73.9 61.2 17 437
110 Universidad de Southampton Solent 79.3 81.8 57 16.9 431
111 York St John University 79.9 81.1 61.7 18.5 431
112 Leeds Universidad Beckett 79.2 83.8 66.1 20.7 429
113 Universidad de Newman, Birmingham 80.9 80.9 67.7 16.9 429
114 Canterbury Christ Church University 79.8 80.8 61 16 427
115 Universidad de Gales del Sur 78.4 79.4 56.4 17.4 418
116 Universidad de St Mary, Twickenham 79 83.3 70.1 20.2 415
117 Universidad de Westminster 73.5 81.3 58.1 19.8 407
118 Universidad nueva de Buckinghamshire 81.2 81.9 61.4 17.6 403
119 Universidad de Cumbria 80 78.8 66.3 19.7 402
120 London South Bank University 77.1 81.2 75.4 17.2 400
121 Universidad de Bedfordshire 80.1 82.5 61.7 17.4 393
122nd Universidad de Kingston 75.2 79.7 64.6 19.3 383
123rd Universidad de East London 79.9 82.6 52.3 20 370
124 Universidad de Bolton 82.4 81.6 59.1 15.9 369
125 Universidad de Wrexham Glyndwr 83.5 82.4 58.9 22.1 358
126 Universidad de Suffolk 77.8 79.4 61 20 320
127 London Metropolitan University 77.3 81.4 59.2 17.4 313
128 Universidad de las tierras altas e islas 78.6 74.1 51.1 n / a 240
Clasificación Nombre de la Universidad No. de estudiantes FTE Estudiante: Proporción de personal Estudiantes internacionales Mujer: relación hombre
1 Universidad de Oxford 19,718 11 35% 46:54:00
2nd California Institute of Technology 2,181 6.7 27% 31: 69
3rd Universidad de Stanford 15,658 7.7 22% 42:58:00
4 Universidad de Cambridge 18,605 11.3 35% 45:55:00
5 MIT 11,192 8.8 34% 37: 63
6 La Universidad de Harvard 19,890 8.8 25% n / a
7 La Universidad de Princeton 7,925 8.4 23% 45:55:00
8 Imperial College London 15,236 11.3 52% 37: 63
9 ETH Zurich - Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich 18,616 14.9 37% 31: 69
10 Universidad de California, Berkeley 34,834 12 16% 52:48:00
11 Universidad de Chicago 13,486 6.2 24% 42:58:00
12 Universidad de Yale 11,946 4.4 21% 49:51:00
13 Universidad de Pensilvania 20,367 6.5 20% 51:49:00
14 Universidad de California en Los Ángeles 38,392 9.9 16% 53:47:00
15 University College London 28,602 10.5 47% 56:44:00
16 Columbia Uiversity 25,659 6 30% n / a
17 La Universidad Johns Hopkins 15,303 3.5 24% 51:49:00
18 Universidad Duke 15,204 4.8 17% 49:51:00
19 Cornell University 21,593 9.9 20% 49:51:00
20 Universidad del Noroeste 18,570 14 16% 48:52:00
21 Universidad de Michigan 41,912 8.8 16% 48:52:00
22nd Universidad de Toronto 68,093 18.8 16% n / a
23rd Carnegie Mellon University 12,311 13.2 38% 38: 62
24 Universidad Nacional de Singapur 31,111 16.7 32% 50:50:00
25 Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas 9,401 11.5 70% 53:47:00
26 Universidad de Washington 45,162 11.9 15% 53:47:00
27 Universidad de Edimburgo 25,279 12.5 37% 59:41:00
28 Instituto Karolinska 7,723 11.3 23% 69:31:00
29 La Universidad de Pekín 42,977 8.8 15% 48:52:00
30 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,750 11.2 54% 27: 73
31 LMU Munich 36,180 15.7 14% 61:39:00
32nd New York University 43,021 6.6 25% 55:45:00
33rd Instituto de Tecnología de Georgia 19,847 19.8 26% 31: 69
34 Universidad de Melbourne 42,273 24.8 37% 55:45:00
35 La Universidad de Tsinghua 41,537 14.1 10% 32: 68
36 Universidad de Columbia Britanica 51,889 18.2 29% 54:46:00
37 Universidad de Illinois en Urbana-Champaign 43,202 18.3 22% 46:54:00
38 El Kings College de Londres 21,986 11.3 38% 61:39:00
39 Universidad de Tokio 26,080 7 10% n / a
40 KU Leuven 46,381 41.9 16% 49:51:00
41 Universidad de California, San Diego 28,416 6.6 14% 47:53:00
42nd McGill University 30,911 13.5 24% 57:43:00
43rd Universidad de heidelberg 29,527 24.9 17% 55:45:00
44 Universidad de Hong Kong 20,095 17.8 39% 51:49:00
45 Universidad de Wisconsin-Madison 40,048 11 12% 51:49:00
46 Universidad Técnica de Munich 36,929 51.9 22% 33: 67
47 Universidad Nacional de Australia 15,402 19.9 35% 52:48:00
48 Universidad de California, Santa Barbara 22,267 27.4 12% 51:49:00
49 Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong 11,960 27.3 38% n / a
50 Universidad de Texas en Austin 48,689 17.2 10% 51:49:00
51 Universidad de Brown 8,694 10.2 20% n / a
52nd Universidad de California, Davis 36,060 13.7 15% 55:45:00
53rd Universidad de Minnesota 46,625 17.5 13% 52:48:00
54 Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur 25,278 16.1 32% 49:51:00
55 Universidad de Manchester 34,015 14.3 36% 52:48:00
56 Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 26,412 7.5 8% 57:43:00
57 Universidad Humboldt de Berlín 31,043 54.8 17% n / a
58 Universidad de Washington en St Louis 12,528 5.7 17% n / a
59 Universidad Tecnológica de Delft 16,174 18.9 25% 27: 73
60 Universidad de Queensland 38,892 35.4 25% 55:45:00
61 Universidad del Sur de California 38,466 13.6 23% 52:48:00
62nd Universidad de Sydney 42,678 19 29% 57:43:00
63rd Universidad de Amsterdam 25,344 14.3 10% 58:42:00
64 Boston University 24,714 8.4 19% 59:41:00
65 Universidad e investigación de Wageningen 9,535 15.6 23% 56:44:00
66 Escuela Normal Superior 1,548 9.6 18% 40: 60
67 Universidad de Maryland, College Park 31,353 16.8 10% 48:52:00
68 Pennsylvania State University 45,359 12.3 13% 46:54:00
69 Universidad Erasmus de Rotterdam 21,854 20.6 19% 49:51:00
70 Purdue University 38,788 17.7 22% 42:58:00
71 Universidad de Bristol 18,544 14.6 25% 52:48:00
72nd Universidad del Estado de Ohio 52,497 12.8 12% 49:51:00
73rd Universidad Nacional de Seúl 26,777 13.1 11% n / a
74 Universidad Monash 44,217 34.5 25% 57:43:00
75 Universidad Libre de Berlín 32,909 53.9 21% 58:42:00
76 Universidad China de Hong Kong 18,433 10.5 27% n / a
77 Universidad de Leiden 23,597 17.8 11% 59:41:00
78 Universidad de Nueva Gales del Sur 39,121 26.3 32% 46:54:00
79 Universidad Rachth Aachen 42,298 54.9 17% 32: 68
80 Universidad de Groningen 25,281 24.4 13% 52:48:00
81 Universidad de Pittsburgh 26,501 5.9 10% 51:49:00
82nd Dartmouth College 6,109 6.7 15% 47:53:00
83rd Universidad de Emory 12,649 4.4 19% 57:43:00
84 Universidad Técnica de Berlín 20,548 60.3 19% 34: 66
85 Universidad de Warwick 18,558 14.6 38% 47:53:00
86 Universidad de Utrecht 31,142 15.6 7% 59:41:00
87 Universidad de Rice 6,447 9 27% 43:57:00
88 Universidad de Glasgow 22,856 15.6 32% 57:43:00
89 Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) 9,327 9.5 9% 0.888888889
90 Universidad de Tübingen 28,074 37.3 11% 58:42:00
91 Universidad de Helsinki 23,369 17 6% 65:35:00
92nd La Universidad de Kyoto 22,547 5.5 7% n / a
93rd Universidad de Uppsala 25,275 16.6 12% 57:43:00
94 Universidad de Maastricht 16,030 18.3 47% 58:42:00
95 Universidad de Friburgo 25,890 33.7 16% 52:48:00
96 Universidad de Durham 15,705 15.5 26% 54:46:00
97 Universidad de Lund 28,852 12 15% 53:47:00
98 Universidad de Aarhus 24,633 13.9 14% 55:45:00
99 Universidad de Basilea 12,560 17.4 24% 54:46:00
100 Universidad de California, Irvine 29,304 17.2 18% 53:47:00
Clasificación Nombre de la Universidad No. de estudiantes FTE Proporción estudiante-personal Estudiantes internacionales Proporción mujer - hombre
1 La Universidad de Harvard 19,890 8.8 25% n / a
2nd MIT 11,192 8.8 34% 37: 63
3rd Universidad de Stanford 15,658 7.7 22% 42:58:00
4 Universidad de Cambridge 18,605 11.3 35% 45:55:00
5 Universidad de Oxford 19,718 11 35% 46:54:00
6 Universidad de California, Berkeley 34,834 12 16% 52:48:00
7 La Universidad de Princeton 7,925 8.4 23% 45:55:00
8 Universidad de Yale 11,946 4.4 21% 49:51:00
9 Columbia Uiversity 25,659 6 30% n / a
10 California Institute of Technology 2,181 6.7 27% 31: 69
11 Universidad de Chicago 13,486 6.2 24% 42:58:00
12 Universidad de Tokio 26,080 7 10% n / a
13 Universidad de California en Los Ángeles 38,392 9.9 16% 53:47:00
14 Universidad de Michigan 41,912 8.8 16% 48:52:00
15 Imperial College London 15,236 11.3 52% 37: 63
16 Universidad de Pensilvania 20,367 6.5 20% 51:49:00
17 Cornell University 21,593 9.9 20% 49:51:00
18 La Universidad de Tsinghua 41,537 14.1 10% 32: 68
19 ETH Zurich - Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich 18,616 14.9 37% 31: 69
20 University College London 28,602 10.5 47% 56:44:00
21 La Universidad de Pekín 42,977 8.8 15% 48:52:00
22nd La Universidad Johns Hopkins 15,303 3.5 24% 51:49:00
23rd Universidad de Toronto 68,093 18.8 16% n / a
24 Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas 9,401 11.5 70% 53:47:00
25 New York University 43,021 6.6 25% 55:45:00
26 Universidad Nacional de Singapur 31,111 16.7 32% 50:50:00
27 La Universidad de Kyoto 22,547 5.5 7% n / a
28 Universidad Duke 15,204 4.8 17% 49:51:00
29 Universidad de Washington 45,162 11.9 15% 53:47:00
30 Universidad de Illinois en Urbana-Champaign 43,202 18.3 22% 46:54:00
31 Lomonosov Moscow State University 29,563 7.4 21% 45:55:00
32nd Universidad del Noroeste 18,570 14 16% 48:52:00
33rd Carnegie Mellon University 12,311 13.2 38% 38: 62
34 Universidad de Texas en Austin 48,689 17.2 10% 51:49:00
35 Universidad de Wisconsin-Madison 40,048 11 12% 51:49:00
36 Universidad de California, San Diego 28,416 6.6 14% 47:53:00
37 Universidad de Columbia Britanica 51,889 18.2 29% 54:46:00
38 Universidad de Edimburgo 25,279 12.5 37% 59:41:00
39 McGill University 30,911 13.5 24% 57:43:00
40 Instituto de Tecnología de Georgia 19,847 19.8 26% 31: 69
41 LMU Munich 36,180 15.7 14% 61:39:00
42nd Universidad de California, San Francisco n / a n / a n / a n / a
43rd El Kings College de Londres 21,986 11.3 38% 61:39:00
44 Pennsylvania State University 45,359 12.3 13% 46:54:00
45 Universidad de California, Davis 36,060 13.7 15% 55:45:00
46 Universidad de Hong Kong 20,095 17.8 39% 51:49:00
47 Universidad Nacional de Seúl 26,777 13.1 11% n / a
48 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,750 11.2 54% 27: 73
49 Universidad de Manchester 34,015 14.3 36% 52:48:00
50 Universidad de Melbourne 42,273 24.8 37% 55:45:00
51 Universidad de Minnesota 46,625 17.5 13% 52:48:00
52nd Universidad Tecnológica de Delft 16,174 18.9 25% 27: 73
53rd Universidad de heidelberg 29,527 24.9 17% 55:45:00
54 Universidad Humboldt de Berlín 31,043 54.8 17% n / a
55 Instituto Karolinska 7,723 11.3 23% 69:31:00
56 Universidad de Maryland, College Park 31,353 16.8 10% 48:52:00
57 Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 26,412 7.5 8% 57:43:00
58 Universidad del Estado de Ohio 52,497 12.8 12% 49:51:00
59 Universidad de Osaka 23,087 7.6 9% 30: 70
60 Purdue University 38,788 17.7 22% 42:58:00
61 Universidad Técnica de Munich 36,929 51.9 22% 33: 67
62nd Universidad de Amsterdam 25,344 14.3 10% 58:42:00
63rd Universidad Nacional de Australia 15,402 19.9 35% 52:48:00
64 Escuela Normal Superior 1,548 9.6 18% 40: 60
65 KU Leuven 46,381 41.9 16% 49:51:00
66 Michigan State University 45,297 15.8 17% 51:49:00
67 Universidad del Sur de California 38,466 13.6 23% 52:48:00
68 Universidad de Sydney 42,678 19 29% 57:43:00
69 Universidad de Tohoku 17,349 5.4 9% 26: 74
70 Universidad de Washington en St Louis 12,528 5.7 17% n / a
71 Boston University 24,714 8.4 19% 59:41:00
72nd Universidad de Brown 8,694 10.2 20% n / a
73rd Universidad de California, Santa Barbara 22,267 27.4 12% 51:49:00
74 Universidad China de Hong Kong 18,433 10.5 27% n / a
75 Universidad Libre de Berlín 32,909 53.9 21% 58:42:00
76 Universidad de Fudan 32,449 12.1 11% 50:50:00
77 Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong 11,960 27.3 38% n / a
78 Universidad de Pittsburgh 26,501 5.9 10% 51:49:00
79 Universidad de Shanghai Jiao Tong 36,535 12.3 6% 41:59:00
80 Universidad Texas A & M 53,694 22.1 9% 47:53:00
81 Universidad de Indiana (Bloomington) n / a n / a n / a n / a
82nd Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) 9,327 9.5 9% 0.888888889
83rd Universidad de Leiden 23,597 17.8 11% 59:41:00
84 London Business School 1,423 14.3 90% 30: 70
85 Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur 25,278 16.1 32% 49:51:00
86 Universidad Nacional de Taiwán 31,581 11.6 8% 40: 60
87 Universidad Pierre y Marie Curie 28,473 8 17% 48:52:00
88 Universidad Rachth Aachen 42,298 54.9 17% 32: 68
89 Universidad Estatal de San Petersburgo 21,924 5.5 7% 64:36:00
90 Instituto de Tecnología de Tokio 9,587 7.4 13% 0.602083333
91 Universidad de Warwick 18,558 14.6 38% 47:53:00
92nd Universidad de Zhejiang 47,845 15.2 5% 41:59:00
93rd Universidad Estatal de Arizona 43,082 20.1 16% 44:56:00
94 Universidad de Colorado Boulder 29,741 16.3 9% 44:56:00
95 École Polytechnique 2,669 5 31% 0.806944444
96 En cambio n / a n / a n / a n / a
97 Universidad de Lund 28,852 12 15% 53:47:00
98 Instituto de Física y Tecnología de Moscú 5,535 7.8 12% n / a
99 Universidad Panthéon-Sorbonne - París 1 40,121 32.8 20% 60:40:00
100 Universidad de São Paulo 83,201 14.7 4% 48:52:00

Sobre el Autor
jon westley
Jon Westley es el editor de SchoolsCompared.com y WhichSchoolAdvisor.com UK. Puede enviarle un correo electrónico a jonathanwestley [at] schoolscompared.com

Deje una respuesta